Größeneinteilung nach Rassen
- Hunderassen / Größeneinteilung
- Katzenrassen
Unsere Einteilung der Hunderassen in Größen
Die nachfolgende Rasseliste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, gibt jedoch einen ungefähren Überblick über die diversen Hundegrößen.
Ist Ihre Rasse nicht dabei, dann suchen Sie eine in der Größe vergleichbare Rasse heraus. So würden wir Ihren Hund dann auch ungefähr einstufen.
Das gleiche gilt für Mixe.
Grundsätzlich haben wir eine Einteilung der Rassen in 11 Kategorien vorgenommen, je nach Hundeart.
Dabei gilt: Hunde der Kategorie B sind größer als A und kleiner als C. Usw.
Zu den "kleinen Hunden" zählen wir die Hunde der Kategorien A, B, C und D;
Hunde der Kategorien E, F, G und H bezeichnen wir als "mittelgroße Hunde";
in den Kategorien I, J und K befinden sich dann die großen Rassen.
Diese Einteilung kann natürlich nur eine Annäherung darstellen. Es gibt natürlich auch Hunde, die wir in Kat. E (mittelgoß) eingestuft haben, aber etwas kleiner ausfallen als üblich und daher eher in Kat. D (klein) gehören müssten. Oder Hunde der Kat. H (mittelgroß), die größer ausfallen als üblich und daher eher in Kat. I (groß) eingestuft werden müssten.
Daher ist es wichtig, dass Sie entsprechend der Vorgaben Maß nehmen und sich dann an den von uns angegebenen Produktgrößen orientieren.
kleine Hunderassen
A | B | C | D |
---|---|---|---|
Chihuahua |
Brüsseler Griffon |
American Spitz (Eskie) | King Charles Spaniel |
Chinesischer Schopfhund | Cavalier King Charles Spaniel | Japan Chin | |
Malteser | Dachshund | Schipperke | |
Toy Pudel | Italienisches Windspiel | ||
Zwergpinscher | |||
Papillion | |||
Pekinese | |||
Zwergspitz | |||
Toy Fox Terrier |
mittelgroße Hunderassen
E | F | G | H |
---|---|---|---|
American Eskimo | Beagle | Afghane | Bulldog |
Australischer Terrier | Shar-Pei | Akita | |
Bichon Frise | Cocker Spaniel | Alaskan Malamute | |
Border Collie | American Stafford Terrier | ||
Border Terrier | American Water Spaniel | ||
Boston Terrier | Basenji | ||
Bull Terrier (Mini) | Malinois | ||
Cairn Terrier | Boxer | ||
Brittany | |||
Bull Terrier (Standard) | |||
Welsh Corgie Cardigan | |||
Chow Chow | |||
Collie | |||
Dalmatiner | |||
Dandie Dinmont Terrier | |||
Dobermann | |||
English Cocker Spaniel | |||
English Foxhound | |||
English Springer Spaniel | |||
Field Spaniel | |||
Deutscher Pinscher | |||
Deutscher Schäferhund | |||
Golden Retriever | |||
Greyhound | |||
Irish Setter | |||
Lowchen | |||
Noca Scotia Duck-Tolling Retriever | |||
Pit Bull | |||
Pudel (Standard) | |||
Portugiesischer Wasserhund | |||
Rhodesian Ridgeback | |||
Soft Coated Wheaten | |||
Schnauzer (Standard) | |||
Scottish Terrier | |||
Terrier | |||
Staffordshire Bull Terrier | |||
Schwedischer Vallhund | |||
Tibet-Terrier | |||
Welsh Springer Spaniel | |||
Weimaraner | |||
Whippet |
große Hunderassen
I | J | K |
---|---|---|
Airedale | Berner Sennenhund | King Charles Spaniel |
Basset Hound | Pyrenäenberghund | |
Bearded Collie | Mastiff | |
Bluthund | Neufundländer | |
Irischer Wolfshund | Bobtail | |
Kerry Blue Terrier | Riesenschnauzer | |
Labrador Retriever | Bernhardiner | |
Puli | ||
Rottweiler |
Unsere Einteilung der Katzenrassen in Größen
Die nachfolgende Rasseliste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, gibt jedoch einen ungefähren Überblick über die diversen Katzengrößen.
Ist Ihre Rasse nicht dabei, dann suchen Sie eine in der Größe vergleichbare Rasse heraus. So würden wir Ihren Hund dann auch ungefähr einstufen.
Das gleiche gilt für Mixe.
Grundsätzlich haben wir eine Einteilung der Rassen in 3 Kategorien vorgenommen, je nach Katzenart.
Dabei gilt: Katzen der Kategorie B sind größer als A und kleiner als C.
Diese Einteilung kann natürlich nur eine Annäherung darstellen.
Daher ist es wichtig, dass Sie entsprechend der Vorgaben Maß nehmen und sich dann an den von uns angegebenen Produktgrößen orientieren.
Katzenrassen (nach CFS-Standard):
A | B | C |
---|---|---|
Singapura | Siamkatze | Ragdoll |
Cornish Rex | Scottish Fold | Britisch Kurzhaar |
Orientalisch | Britisch Kurzhaar | Europäisch Kurzhaar |
Perserkatze | Perserkatze | |
Russisch Blau | American Shorthair | |
Exotisch Kurzhaar | Chartreux | |
Norwegische Waldkatze | ||
Ägyptische Mau | ||
Burmakatze | ||
Kanadische Sphinx | ||
Burmilla | ||
Abessiner | ||
Türkische Van | ||
Amerikanische Bobtail | ||
Japanische Bobtail | ||
Balinese | ||
Ragamuffin | ||
Tonkanese | ||
Cornish Rex | ||
Manx | ||
Ozelotkatze | ||
Devon Rex | ||
American Wirehair | ||
Havana Brown | ||
Colorpoint Shorthair | ||
Selkirk Rex | ||
American Curl |